Vetokoukut Lisävalot Pyörätelineet
Annamme työlle ja osille kolmen vuoden takuun. Takuu ei korvaa kolmansien osapuolien tekemiä korjauksia. Ensisijainen korjausvastuu Vetokoukku Tampere Oy:llä.
Vetokoukut
Tarkasta aina sopivuus ja saatavuus puhelimitse tai sähköpostilla.
Tee puhelin-/sähköpostitiedustelu jos haluamaasi autoa ei ollut hinnastossa. Valikoimista löytyy paljon muitakin malleja ja kaikkea emme ole ehtineet laittaa hinnastoon.
Hinta sisältää vetokoukun, sähkösarjan, asennuksen ja tarvittavat koodaukset.
Merkki ja malli | Kiinteä | Vertikaali irrotettava |
Horisontaali irrotettava |
Alfa Romeo | |||
---|---|---|---|
Stelvio, 159 | 670 € | 820 € | 770 € |
Giulietta, Giulia, Mito | 620 € | 770 € | 720 € |
Audi | |||
A3 2000-2019 | 620 € | 770 € | 720€ |
A3 2019- | 670 € | 820 € | 770€ |
A4 2001-2007 | 620 € | 770 € | 720 € |
A4 2007-2021 | 720 € | 870 € | 820 € |
A6 2005-2011 | 670 € | 820 € | 770 € |
A6 2011-2021 | 720 € | 870 € | 820 € |
A7 | 720 € | 870 € | 820 € |
A8 | 770 € | 920 € | 870 € |
E-tron | 920 € | ||
Q2 | 620 € | 770 € | 720 € |
Q3 | 670 € | 820 € | 770 € |
Q4 E-tron | 920 € | ||
Q5 | 720 € | 870 € | 820 € |
Q7 | 720 € | 870 € | 820 € |
Q8 | 870 € | ||
BMW | |||
1Srj | 690 € | 840 € | 790 € |
2Srj | 720 € | 870 € | 820 € |
3Srj 1998-2012 | 620 € | 770 € | 720 € |
3Srj 2012-2021 sis.GT | 720 € | 870 € | 820 € |
3Srj 2021- sis.GT | 770 € | 920 € | 870 € |
4Srj sis.Grand coupe | 720 € | 870 € | 820 € |
5Srj sis.GT | 720 € | 870 € | 820 € |
6Srj Gran Turismo | 770 € | 920 € | |
i4 2018-2024 | 770 € | 920 € | 820 € |
IX IX1 IX3 2021- | 790 € | 940 € | 840 € |
X1, X2, X3, X4, X5 | 720 € | 870 € | 820 € |
X6 (kiinteä vain 2019-2021) | 750 € | 900 € | 850 € |
X7 | 750 € | 900 € | |
Chevrolet | |||
Captiva, Cruze | 570 € | 720 € | 670 € |
Orlando, Trax | 620 € | 770 € | 720 € |
Muut mallit kysy hinta! | |||
Chrysler | |||
Gr.voyager, Voyager -2008 | 520 € | 670 € | 620 € |
Gr.voyager, Voyager 2008- | 570 € | 720 € | 670 € |
300c | 670 € | 820 € | 770 € |
PT-cruiser | 670 € | 770€ | |
Citroen | |||
Berlingo 2008- | 620 € | 770 € | 720 € |
C2, C3, C4 | 620 € | 770 € | 720 € |
C5 (sis.aircross) | 670 € | 820 € | 770 € |
DS3, DS4, DS5, DS7 | 620 € | 770 € | 720 € |
Jumpy | 620 € | 770 € | 720 € |
Jumper | 670 € | 720€ | |
Cupra | |||
Ateca | 820 € | ||
Formentor | 670 € | 820 € | |
Leon | 670 € | 820 € | |
Dacia | |||
Duster -2012 | 520 € | 670 € | 620 € |
Duster 2013-2017 | 570 € | 720 € | 670 € |
Duster 2018-2021 | 620 € | 770 € | 720 € |
Lodgy | 570 € | 720 € | 670 € |
Logan I | 520 € | 670 € | 620 € |
Logan II Logan MCV | 570 € | 720 € | 670 € |
Sandero, Stepway 2012- | 570 € | 720 € | 670 € |
Fiat | |||
500, 500L | 620 € | 770 € | 720 € |
500X | 670 € | 820 € | 770 € |
Bravo, Croma | 570 € | 720 € | 670 € |
Doblo | 600 € | 750 € | 700 € |
Ducato | 670 € | 720€ | |
Muut mallit kysy hinta! | |||
Ford | |||
B-max, C-max, Ecosport | 570 € | 720 € | 670 € |
Edge | 620 € | 770 € | 720 € |
Fiesta, fusion -2008 | 520 € | 670 € | 620 € |
Fiesta 2008- | 570 € | 720 € | 670 € |
Focus 2011-2018 | 570 € | 720 € | 670 € |
Focus 2019- | 620 € | 770 € | 720 € |
Galaxy 2015- | 620 € | 770 € | 720 € |
Kuga I -2012 | 570 € | 720 € | 670 € |
Kuga II 2012- | 620 € | 770 € | 720 € |
Kuga III 2019-2024 | 670 € | 820 € | 720 € |
Mondeo 2007-2015 | 570 € | 720 € | 670 € |
Mondeo 2015- | 620 € | 770 € | 720 € |
Puma 2020- | 690 € | 840 € | 790€ |
S-max 2015- | 620 € | 770 € | 720 € |
Tourneo, Connect, Custom | 670 € | 770 € | 720 € |
Transit, Courier, Custom | 670 € | 770 € | 720 € |
Honda | |||
Accord 2008- | 620 € | 770 € | 720 € |
Cr-v 2007-2013 | 570 € | 720 € | 670 € |
Cr-v 2013-2021 | 620 € | 770 € | 720 € |
Civic 2006-2011 | 550 € | 700 € | 650€ |
Civic 2011-2021 | 620 € | 770 € | 720 € |
Hr-v | 620 € | 770 € | 720 € |
Hyundai | |||
I20, I30, I40 (sis. active, ix20) | 570 € | 720 € | 670 € |
Ioniq, Ioniq 5 & 6 | 670 € | 820 € | |
IX35, Santa fe, Tucson | 620 € | 770 € | 720 € |
Kona | 570 € | 720 € | 670 € |
Isuzu | |||
D-max 2012-2021 | 670 € | ||
Jaguar | |||
F-pace, E-pace, Xe | 720 € | 870 € | 820 € |
I-pace | 1 270 € | ||
XF 2007- | 800 € | 950 € | 890€ |
Jeep | |||
Cherookee (sis. grand) 2012- | 670 € | 820 € | 770 € |
Commander, Compass | 670 € | 820 € | 770 € |
Patriot, Renegade | 720 € | 870 € | 820 € |
Kia | |||
Ceed, Niro | 570 € | 720 € | 670 € |
EV5 | 750 € | 900 € | 850 € |
EV9 | 800 € | 950 € | 900 € |
Optima -2015 | 570 € | 720 € | 670 € |
Optima 2015- | 620 € | 770 € | 720 € |
Proceed, Xceed | 620 € | 770 € | 720 € |
Sportage, Sorento -2014 | 620 € | 770 € | 720 € |
Sportage, sorento 2014- | 670 € | 820 € | 770 € |
Stonic | 570 € | 720 € | 670 € |
Venga | 520 € | 670 € | 620 € |
Landrover | |||
Range Rover Evoque 2011-2024 | 670 € | 820 € | |
Range Rover Sport 2023-2024 | 800 € | 950 € | 900 € |
Lexus | |||
Is | 720 € | 870 € | 820 € |
Nx | 720 € | 870 € | 820 € |
Rx | 920 € | ||
Maxus | |||
E-Deliver 2020-2024 3 & 9 | 700 € | ||
Mazda | |||
Mazda 3 | 720 € | 670 € | |
Mazda 6 2008-2013 | 570 € | 720 € | 670 € |
Mazda 6 2013- | 620 € | 770 € | 720 € |
Cx3 | 570 € | 720 € | 670 € |
Cx5, Cx7, Cx-30 | 620 € | 770 € | 720 € |
Mercedes-Benz | |||
A-class, B-class | 670 € | 820 € | 770 € |
A-class, B-class 2020- | 720 € | 870 € | 820 € |
Citan | 620 € | 770 € | 720 € |
C-class | 720 € | 870 € | 820 € |
C-class 2019- | 770 € | 920 € | 870 € |
Cla, Cls | 720 € | 870 € | 820 € |
E-class | 720 € | 870 € | 820 € |
E-class 2019- | 770 € | 920 € | 870 € |
EQ-class | 790 € | 940 € | |
Gl, Gla | 720 € | 870 € | 820 € |
Glc, Gle (sis.coupe) | 720 € | 870 € | 820 € |
Gle hybrid | 1040 € | 1040 € | |
Glk | 720 € | 870 € | 820 € |
Ml 2011- | 820 € | 970 € | 920 € |
R-class | 720 € | 870 € | 820 € |
Vito | 620 € | 770 € | 720 € |
Sprinter | 650 € | ||
S-class | 820 € | 970 € | 920 € |
Mini | |||
Clubman | 770€ | ||
Cooper | 770€ | ||
Countryman | 670 € | 820 € | 770 € |
Mitsubishi | |||
Asx | 570 € | 720 € | 670 € |
Eclipse Cross | 620 € | 770 € | 720 € |
Outlander (sis. Phev) | 620 € | 770 € | 720 € |
Nissan | |||
Ariya | 670 € | 820 € | 770 € |
Juke | 570 € | 720 € | 670 € |
Juke 2019- | 620 € | 770 € | 720 € |
Qashqai -2013 | 520 € | 670 € | 620 € |
Qashqai 2013- | 570 € | 720 € | 670 € |
X-trail -2014 | 540 € | 690 € | 640€ |
X-trail 2014- | 590 € | 740 € | 690€ |
Opel | |||
Astra 2009-2021 | 620 € | 770 € | 720 € |
Compo | 620 € | 770 € | 720 € |
Corsa | 620 € | 770 € | 720 € |
Crossland x, Grandland x | 620 € | 770 € | 720 € |
Insignia 2008- | 620 € | 770 € | 720 € |
Mokka, Mokka x | 620 € | 770 € | 720 € |
Zafira | 620 € | 770 € | 720 € |
Vivaro 2014- | 620 € | 770 € | |
Peugeot | |||
2008, 3008 (Hybrid +50 €), 4008, 5008 | 620 € | 770 € | 720 € |
207, 208, 307, 308, 508 | 620 € | 770 € | 720 € |
Boxer | 670 € | 720€ | |
Partner | 620 € | 770 € | 720 € |
Renault | |||
Arkana 2018-2024 | 620 € | 770 € | 720 € |
Captur, Clio | 570 € | 720 € | 670 € |
Kadjar | 570 € | 720 € | 670 € |
Megane | 570 € | 720 € | 670 € |
Scenic, Grand Scenic | 570 € | 720 € | 670 € |
Talisman | 620 € | 770 € | 720 € |
Trafic | 620 € | 770 € | |
Seat | |||
Alhambra, Ateca, Arona | 620 € | 770 € | 720 € |
Leon | 620 € | 770 € | 720 € |
Tarraco | 620 € | 770 € | 720 € |
Skoda | |||
Enyaq 2020-2024 | 770 € | 920 € | |
Fabia | 620 € | 770 € | 720 € |
Kamiq, Karoq, Kodiaq | 620 € | 770 € | 720 € |
Octavia -2020 | 620 € | 770 € | 720 € |
Octavia 2020- | 670 € | 820 € | 770 € |
Rapid, Roomster | 620 € | 770 € | 720 € |
SuperB | 640 € | 790 € | 740€ |
Scala, Yeti | 620 € | 770 € | 720 € |
SsangYong | |||
Kaikki mallit | 620 € | 770 € | 720 € |
Subaru | |||
Forester, Legacy | 620 € | 770 € | 720 € |
Outback, XV | 620 € | 770 € | 720 € |
Suzuki | |||
Vitara, SX4 | 570 € | 720 € | 670 € |
Tesla | |||
Model Y & 3 2020-2024 | 720 € | 1020 € | 970 € |
Toyota | |||
Auris, Corolla | 600 € | 750 € | 700 € |
Avensis | 570 € | 720 € | 670 € |
C-HR | 570 € | 720 € | 670 € |
Land Cruiser | 620 € | 770 € | 720 € |
Rav4 2013- | 670 € | 820 € | 770 € |
Yaris, Verso | 570 € | 720 € | 670 € |
Yaris Cross 2020-2024 | 620 € | 770 € | 670 € |
Proace | 620 € | 770 € | 720 € |
Volkswagen | |||
Caddy | 620 € | 770 € | 720 € |
CC, Arteon | 670 € | 820 € | 770 € |
Crafter | 620 € | ||
Golf -2019 | 620 € | 770 € | 720 € |
Golf 2019- | 670 € | 820 € | 770 € |
Passat | 640 € | 790 € | 740€ |
Polo | 620 € | 770 € | 720 € |
Sharan | 620 € | 770 € | 720 € |
T-Cross, T-Roc | 620 € | 770 € | 720 € |
Tiguan | 620 € | 770 € | 720 € |
Touran | 620 € | 770 € | 720 € |
Transporter, Caravelle | 620 € | 770 € | 720 € |
Volvo | |||
S40, V40, V50 | 620 € | 770 € | 720 € |
S60, V60, V70, S80 | 670 € | 820 € | 770 € |
V90, S90, XC90 | 720 € | 870 € | 820 € |
XC40, XC60, XC70 | 720 € | 870 € | 820 € |
Matkailuautot kysy hintaa!
Lisävalot
X-vision Genesis 600 | 379€ |
Optibeam Pioneer 600 | 379€ |
W-light Wave 500 | 279€ |
Purelux Black X-Slim C520 | 279€ |
Bfl Frameless | 249€ |
Lisävaloista -30 € vetokoukkuasennuksen yhteydessä.
Kytkentärele can-väylään alk. 80€.
Erikoisemmat asennukset sopimuksen mukaan.
Meiltä löytyy kattava Lumisen -lisävalovalikoima.
Pyörätelineet
Veturo E-bike kantavuus 60kg, kahden sähköpyörän teline | 279€ |
Venturo 3, kolmen pyörän teline | 320€ |